Seznam zdravotnických zkratek
| 10MWT | 10 metrový test chůze | |
| a. | tepna (artérie) | |
| AA | alergologická anamnéza | |
| AAR | alfa atenuační reakce | |
| AAT | atikoantrotomie | |
| AB | arteria basilaris | |
| AB im. | hrozící potrat | |
| AB incip. | počínající potrat | |
| AB incompl. | neúplný potrat | |
| AB missed | zmlklé těhotenství | |
| AB spont. | samovolný potrat | |
| abd. x. add. | abdukce x addukce | |
| ABD/ADD | abdukce/addukce | |
| ABPM | ambulantní monitorování krevního tlaku(TK holter) | |
| ABR | acidobazická rovnováha | |
| AC | akromioklavikulární kloub | |
| ac. | akutní | |
| ACA | arteria cerebri anterior | |
| ACC | arteria carotis communis | |
| ACE | arteria carotis externa | |
| ACEI | inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu | |
| ACI | arteria carotis interna | |
| ACM | arteria cerebri media | |
| AComA | arteria cominicans anterior | |
| AComP | arteria comunicans posterior | |
| ACP | arteria cerebri posterior | |
| ACS | arteria coronaria sinistra | |
| ACT | akrální koaktivační terapie | |
| AD | Active Directory - dle kontextu | |
| AD | atopická dermatitida - dle kontextu | |
| ad | do | |
| ADHD | porucha pozornosti s hyperaktivitou / Attention Deficit Hyperaktivy Disorder/ | |
| ADL | aktivity každodenního života | |
| AE | antiepileptika | |
| AF | artérie femoralis | |
| afebr. | afebrilní | |
| Afl | anteflexe | |
| AG | angiografie | |
| AGC | TEP kolene Biomet | |
| AGR | antigravitační relaxace | |
| AH | antrum Higmori | |
| AHS | aktivní hrudní sání | |
| AHY | abdominální hysterektomie | |
| AIH | autoimunní hepatitis | |
| AIM | akutní infarkt myokardu | |
| AK | akantická keratoza | |
| AKI | akutní poškození ledvin | |
| AKS | akutníkoronární syndrom | |
| alv. | alveolární | |
| AM | arteficiální mydriáza | |
| AM,BM | arteficiální mydriáza, biomikroskopicky | |
| amb. | ambulance | |
| AMC | amniocentéza | |
| AME | antromastoidektomie | |
| AMI | arteria mesenterica inferior | |
| AML | akutní myeloidní leukemie | |
| AMNIOS | amnioskopie | |
| amp. | ampule | |
| ampl. | amplituda | |
| AMS | arteria mesenterica superior | |
| Amylázy S | Amylázy v séru | |
| Amylázy U | Amylázy v moči | |
| angioCT | angiografické kontrastní vyšetření pomocí CT | |
| Anti Xa | monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem | |
| AO | atlantooccipitální | |
| AoR | aortální regurgitace | |
| AoS | aortální stenóza | |
| AP | angina pectoris - dle kontextu | |
| AP | automatický perimetr - dle kontextu | |
| APC | argon plasma koagulace | |
| APD | automatizovaná peritoneální dialýza ( cycler) | |
| ape | appendectomie | |
| APN | absolutní počet neutrofilů | |
| APRV | ventilační režim s variabilní velikostí dechového objemu a 2 úrovněmi CPAP | |
| APTT | aktivovaný parciální tromboplastinový čas | |
| ARDS | akutní respirační dechová tíseň | |
| Arh | autorefraktometr | |
| ARO | anesteziologicko-resuscitační oddělení | |
| Art. | arteriální | |
| ARTS | atheroskleroza | |
| AS | Apgar score - dle kontextu | |
| AS | ateroskleróza - dle kontextu | |
| AS neprav. | akce srdeční nepravidelná | |
| AS prav. | akce srdeční pravidelná | |
| AS univ. | povšechná arterioskleroza | |
| ASA | klasifikační stupnice operačních rizik - dle kontextu | |
| ASA | kyselina acetylosalicilová - dle kontextu | |
| ASD | defekt síňového septa, defekt septa síní | |
| ASK | artroskopie | |
| ASM | anti- seizure medication - protizáchvatové léčivé přípravky | |
| ASP | ascendentní pyelografie | |
| ASP + | akce srdeční plodu | |
| ASPV | antispastické pohybové vzory | |
| Asr | akce srdeční | |
| AŠ | achillova šlacha | |
| AT | adenotomie | |
| AT III | Antitrombin III | |
| ATB | antibiotika | |
| AV | arteria vertebralis, adenoidní vegetace - dle kontextu | |
| AVF | anteverze flexe dělohy | |
| AV-F | AV-F – arterio-venozní shunt | |
| AVM | arteriovenosní malformace | |
| AVNRT | antrioventriculární nodal reentry tachykardie | |
| AVR | náhrada aortální chlopně | |
| AVRT | AV reentry tachykardie | |
| AXB | axilární blok | |
| AZA | azatioprim | |
| B | poloha na břiše | |
| B1 | Beba 1 | |
| B2 | Beba 2 | |
| BAEP | sluchové evokované potenciály | |
| BAL | bronchoalveolární laváž | |
| BAO | bicuspidálníAO chlopeň | |
| BAP | bez aktivního pohybu | |
| BAV | balónkováaortální valvuloplastika | |
| BCC | bazocelulární carcinom | |
| BCM | Body Composition Monitor | |
| BD | břišní drén | |
| BDT | bronchodilatační test | |
| BG | bazální ganglia | |
| BHP | benigní hyperplazie prostaty | |
| BCHS | bércová chodící sádra | |
| BI | bazální iridektomie | |
| bilat. | bilaterálně | |
| bili | bilirubin | |
| BIPAP | bifázická ventilace pozitivním přetlakem | |
| BiV | biventriculární stimuace srdce | |
| BKK | Ca blokátor- Kalciový blokátor | |
| BM | bilirubinometrie | |
| BMI | body-mass-index | |
| BMS | prostý stent | |
| BND | bloková disekce krčních uzlin | |
| BP | biopsie prostaty | |
| BPD | průměr hlavičky | |
| bpn. | bez patologického nálezu | |
| BPPV | benigní polohové paroxysmální vertigo | |
| BRSK | bronchofibroskopie | |
| BS | Burch - Schneiderova dlaha | |
| BSO | bilaterální salpingektomie a ovarektomie | |
| BT | bilance tekutin | |
| bvf. | bez vedlejších fenoménů | |
| C | krční (c páteř – krční páteř) | |
| c. | centrální | |
| C/C | cementová TEP | |
| C/Th | přechod | |
| Ca+ | Calcium (vápník) | |
| CA | celková anestezie | |
| Ca | karcinom | |
| CABG-(AKB) | aortokoronární bypass | |
| CaCl | Calcium Chloratum | |
| cal. | calyx – kalich | |
| CAPD | kontinuální ambulantní peritoneální dialýza | |
| CB | cervikobrachiální | |
| CC | cervikokraniální | |
| CCS | Canadian cardiology Society-třídy hodnocení angíny pectoris | |
| CD | Crohnova nemoc, cavum Douglasi, Dupuytrenova kontraktura - dle kontextu | |
| CDI | klostridiové infekce (Clostridium difficile infection) | |
| CERV. | cervix, cervikálně | |
| CG | cévní gymnastika | |
| CG | cévní gymnastika | |
| CHG | Chlorhexidinglukonát antiseptikum s širokospektrým antimikrobiálním a antimykotickým účinkem | |
| Ci-ca | citrátovo-calciový, -á, -é | |
| CIN | cervical intraepit. neoplasia | |
| CIS | carcinoma in situ | |
| CJ | cvičební jednotka | |
| C JIP | centrální jednotka intenzivní péče | |
| CKP | cervikokapilární endoprotéza | |
| CL | chloridy | |
| CLISA | hodnocení místa vpichu u centrálních žilních katetrů | |
| CLL | chronická lymfocytární leukemie | |
| CME | cystoidní makulární edém | |
| cmH2O | centimetr vodního sloupce | |
| CML | chronická myeloidní leukemie | |
| CMP | cévní mozková příhoda | |
| CMTC | karpometakarpální kloub | |
| CNS | centrální nervový systém | |
| CO | srdeční minutový objem | |
| cor AP | srdeční akce pravidelná | |
| COS | centrální operační sály | |
| CP | krátká perioda DD proudů | |
| CPAP | ventilace s pozitivním endexpiračním přetlakem | |
| CPE | enterobakterie produkující karbapenemázy | |
| cps. | kapsle | |
| CRC | kolorektální karcinom | |
| CRL | Temeno kostrční rozměr | |
| CRP | C reaktivní protein | |
| CT | počítačová tomografie | |
| CTAG | CT angiografie | |
| CV | cervikovestibulární | |
| CVP | centrální žilní tlak | |
| CVT/CŽT | centrální žilní tlak | |
| CVVHD | kontinuální veno-venózní hemodialýza | |
| cysto | cystoskopie | |
| CYTOL | cytologie | |
| CŽK | centrální žilní katétr | |
| Č | čaj | |
| č. | číslo | |
| č. r. | červený reflex | |
| ČIK | čistá intermitentní katetrizace | |
| ČMP | Čerstvá mražená plazma | |
| ČZV | Částečné zpětné vdechování | |
| D | dieta | |
| D-dim | D-dimery, marker tromboembolických stavů | |
| dat/hod. | datum/hodina (tlakový záznam) | |
| DB | databáze | |
| DB SQL | SQL databáze | |
| DC | dýchací cesty | |
| DCD | dolní cesty dýchací | |
| DCP | dynamická kompresní dlaha | |
| DD | diadynamické proudy | |
| DDD,D00, DPI | kardiostimulační režimy | |
| DES | drug eluting st | |
| DF | dechová frekvence - dle kontextu | |
| DF | diphase fix - dle kontextu | |
| DF | dorsální flexe - dle kontextu | |
| DG | dechová gymnastika | |
| dg | diagnóza | |
| DHS | skluzný dynamický šroub ( zlomenina prox. femuru) | |
| diastol. | diastolický | |
| DIC | diseminovaná intravaskulární koagulopatie | |
| Dif. dg. | diferenciální diagnostika | |
| DIP | dist. Interfalangeální kloub prstu | |
| dist. | distální , dolní | |
| DK | dolní končetina | |
| DKK | dolní končetiny | |
| DKMP | dilatační kardiomyoatie | |
| DLBCL | difúzní velkobuněčný B-lymfom | |
| DLC | dialyzační katetr | |
| DM | diabetes mellitus | |
| DMO | dětská mozková obrna | |
| DMSA | statická scintigrafie | |
| DN | Dual needle - dvě jehly | |
| DNR | bez resuscitace | |
| DNS | dynamická neuromuskulární stabilizace - dle kontextu | |
| DNS | Domain Name Server - dle kontextu | |
| DOAC | přímý orální inhibitor trombinu | |
| DOPPLER | doplerometrické vyšetření končetinových cév | |
| dors. | dorsální | |
| dors.flex | dorsální flexe | |
| dosp.p. | dospávací pokoj | |
| DP | denní pobyt | |
| DPL | dle potřeby | |
| DPN | dočasná pracovní neschopnost | |
| DR | diabetická retinopatie | |
| DRE | digitální rektální examinace | |
| DSA | angiografické kontrastní vyšetření RTG | |
| DSK | vyšetření dermatoskopem | |
| DSS | defekt septa síní | |
| DÚ | dutina ústní | |
| DuK | Dupuytrenova kontraktura | |
| dUZ, DUSG, DUS | dopplerovskéultrazvukové vyšetření | |
| DXA | dvoufotonová kostní denzitometrie | |
| EAC | chirurgická endarterectomie | |
| EBR | erytrocyty resuspendované( krev) | |
| ECC | extracorporální oběh(mimotělní) | |
| ED | erektilní dysfunkce | |
| EEG | Elektroencefalograf | |
| EECH | endonasální endoskopický výkon na vedlejších nosních dutinách | |
| EF LK, PK | ejekční frakce levé komory, pravé komory | |
| EH | Epidurální hematom | |
| EHD | exstipace hernie disku | |
| ECHO | echokardiografické vyšetření | |
| EIS | ekonomický informační systém | |
| EIV | elektrický invalidní vozík | |
| EK | epidurální katetr | |
| EKG | Elektrokardiograf | |
| EKV | elektrická kardioverze | |
| ELKO | elektrokoagulace | |
| EM | Epiziotomie mediální | |
| EMG | elektromyograf | |
| EML | Epiziotomie mediolaterální | |
| EMR | endomukozní resekce | |
| ENT sonda | enterální sonda | |
| EP | evokované potenciály | |
| EPE | endoskopická polypektomie | |
| EPI | Epidurální blokáda | |
| Epi záchvat | Epileptický záchvat | |
| epidren | epicystostomický drén | |
| E-PN | elektronická neschopenka | |
| EPO | erytropoetin | |
| ER | enuretický režim | |
| ERCP | endoskopická retrográdní cholangiografie | |
| ERD | erytrocyty deleukotizované (krev deleukotizovaná) | |
| ERGO | ergometrické vyšetření | |
| ERM | epiretinální membrána | |
| ES | elektrostimulace | |
| ESBL | Extended-spectrum ?-lactamases (širokospektré ?-laktamázy) | |
| ESRD | Terminální renální selhání | |
| ET | elektroterapie - dle konceptu | |
| ET | esenciální trombocytémie - dle konceptu | |
| ET (KET) | embryo transfer (kryo) | |
| ET CO2 | end expirační tlak kysličníku uhličitého ve vydechovaném vzduchu | |
| ETK | endotracheální kanyla | |
| EUS | endoskopická sonografie | |
| event. | eventuálně | |
| ex | ukončení | |
| F | flexe | |
| F | frontální, forceps - dle kontextu | |
| F/E | flexe/extenze | |
| FA | farmakologická anamnéza | |
| FAG | fluorescenční angiografie | |
| FAKO | fakoemulsifikace | |
| FB | Fresubin | |
| Fbg | fibrinogen | |
| FECHO | fetální echokardiografické vyšetření | |
| FESS | funkční endoskopické vyšetření polykacího aktu | |
| FGS | fibroskopie | |
| FH | francouzské hole | |
| fib. | fibulární | |
| FiO2 | inspirační frakce kyslíku | |
| FK | fibrilace komor | |
| FL | délka femuru | |
| FLACC | metoda hodnocení bolesti u pacienta neschopného slovního vyjádření | |
| fl.x.ext. | flexe x extenze | |
| flexi | flexibilní | |
| FLOW | imunoflowcytometrie | |
| FMR | fotomyoklonická odpověď | |
| FN | fakultní nemocnice | |
| FNAB | aspirační bipsie tenkou jehlou | |
| Fo | formule | |
| FotoS | fotostimulace | |
| FP | femoropatelární | |
| FR | fotoreakce | |
| frac. | fraktura | |
| fract | fraktura/zlomenina | |
| FS | fibrilace síní | |
| FT | fyzikální terapie, femorotibiální - dle kontextu | |
| FW | sedimentace | |
| G-CSF | růstový faktor stimulující granulocyty | |
| G.t. | gestační týden | |
| GA | gynekologická anamnéza | |
| GBS | Group B Streptococcus | |
| GCS | glasgow coma scale | |
| GDO | geriatrické a doléčovací oddělení | |
| GEA | gastrenterologická ambulance | |
| GERD | refkluxní onemocnění jícnu | |
| GEU | graviditas extrauterina | |
| GF | glomerulární filtrace | |
| GFS | gastrofibroskopie | |
| GGL | ganglion | |
| GH | glenohumerální kloub | |
| GIT | gastrointestinální trakt | |
| gr. | stupeň | |
| grav. | gravidita | |
| Grav. h. | týden gravidity | |
| GTCS | generalizovaný tonicko klonický záchvat | |
| gtt. | kapka (-y) | |
| GYN | gynekologie | |
| GYNPOR | gynekologicko-porodnické oddělení | |
| H | Hartmann roztok | |
| HA | Hydroadenitida - dle kontextu | |
| HA | hormonální antikoncepce - dle kontextu | |
| HAZ | hyperalgická zóna | |
| Hb | hemoglobin | |
| HbsAg | Australský antigen | |
| HCC | hepatocelulární karcinom | |
| HCD | horní cesty dýchací | |
| HCl | chlorovodík | |
| HCN | Hemochron | |
| HCT | Hydrocortizon | |
| HD | hrudní drén | |
| HD | Hemodialýzy - dle kontextu | |
| HDD | home hemodialýza | |
| HDF | hemodiafiltrace | |
| HDS | hemodialyzační středisko | |
| HE | herniotomie | |
| HeD | hernie disku | |
| HH | Hunt Hess | |
| HH (v angličtiněHHC) | Hereditární hemochromatóza | |
| HID | hernia inquinalis l. dx. | |
| HIS | hernia inquinalis l. sin | |
| HIV | virus lidské imunodeficience | |
| HK | horní končetina | |
| HKK | horní končetiny | |
| HKMP | hypertofická kardiomyopatie | |
| HLP | hyperlipoproteinémie | |
| hm. | hmotnost | |
| HN | arteriální hypertenze - dle kontextu | |
| HN | hereditární hematochromatoza - dle kontextu | |
| HNN | hlavové nervy | |
| HOKMP | hypertofická obstrukční kardiomyopatie | |
| HoLEP | Holmium Laser enukleace prostaty | |
| Hp. | hemipareza | |
| HP. | Helicobacter pylori | |
| HR | Hallux rigidus | |
| HRS | Hepatorenální syndrom | |
| HRT | Heidelberský retinální tomograf, hormonální substituce dle kontextu | |
| HSK | hysteroskopie | |
| HSSP | hluboký stabilizační systém páteře | |
| Htk | hematokrit | |
| HTN | hypertenze | |
| HU | hernia umbilicalis - dle kontextu | |
| HU | hydroxyurea- dle kontextu | |
| HUTT | test na nakloněné rovině | |
| HV | hyperventilace | |
| Hvalg. | Hallux Valgus | |
| HW | hardware | |
| HY abd. | abdominální hysterektomie | |
| HY vag. | vaginální hysterektomie | |
| hyb | hybridní ( částečně cementovaná) TEP | |
| HZK | horní zevní kvadrant | |
| HŽT | hluboká žilní tromboza | |
| CHCE | cholecystektomie | |
| CHICHS | chronická ischemická choroba srdeční | |
| CHOPN | chronická obstrukční plicní nemoc | |
| CHRI | chronická renální insuficience | |
| chron. | chronický | |
| CHSL | Chronické selhání ledvin | |
| CHT | chemoterapie | |
| CHVI | chronická venósní insuficience | |
| i.a. | intraarteriální | |
| i.artik. | intraartikulárně | |
| i.m. | Intramuskulární | |
| INF | interferon | |
| i.v. | intravenózní | |
| IAP | intraabdominální tlak | |
| IAv | Index aviditity | |
| IBD | nespecifický střevní zánět | |
| IBP | intraarteriální tlak | |
| IBS | dráždivý tračník | |
| IC | ictové centrum | |
| ICD | implantabilní kardiovertr-defibrilátor | |
| ICP | intrakraniální tlak | |
| ID | identifikace pacienta - dle kontextu | |
| ID | intradermální - dle kontextu | |
| IDUS | intraduktální sonografie | |
| IEL | intraepiteální lymfomy | |
| IEN | intraepiteliální neoplazie | |
| IF | interferenční proudy | |
| IHD | Intermitentní hemodialýza | |
| ICH DKK | ischemická choroba dolních končetin | |
| ICHDK | ischemická choroba dolních končetin | |
| ICHS | ischemická choroba srdeční | |
| IL-6 | interleukin | |
| ILTV | individuální léčebná tělesná výchova | |
| IM | infarkt myokardu | |
| impl. | implantace | |
| IN | Infatrini | |
| in cursu | v běhu | |
| incip. | počínající | |
| inf. | inferior, dolní | |
| inf. FR 1/1 | Fyziologický roztok 1/1 | |
| inf. FR 1/3 | Fyziologický roztok 1/3 | |
| inf. G | Glukoza roztok (5%, 10%, 20%, 40%) | |
| inf. PL | Plasmalyte roztok | |
| inf. R 1/1 | Ringerův roztok | |
| inf.Darow | Darrow roztok | |
| inf.FR | Fyziologický roztok | |
| inf.Ma | Manitol roztok (10%, 20%) | |
| infer. | inferior, dolní | |
| inh.vinc. | inhalace vincentkou | |
| inj. | injekce | |
| int. - ext. | interní (vnitřní) - externí (vnější) | |
| IOJ | intraoseální jehla | |
| IOL | nitrooční čočka | |
| IP | inspirační tlak | |
| IP | index pozitivity | |
| IPOPV | interní předoperační vyšetření | |
| IPP | inhibitor porotonové pumpy | |
| IRDA | intermitentní rytmická delta aktivita | |
| Irreg. | nepravidelný | |
| IRTA | intermitentní rytmická theta aktivita | |
| IT | informační technologie | |
| IUD | nitroděložní tělísko | |
| IUGR | růstová retardace plodu | |
| IVF | fertilizace in vitro | |
| IVK | intravenózní kanyla | |
| IVP | izoplanární vektorové pole | |
| IVU | intravenózní urografie | |
| IVUS | intravaskulární ultrazvuk | |
| izo | izokorický | |
| J | Joul | |
| JAK | Janusova kináza | |
| JIA | juvenilní revmatická artritida | |
| JIP | jednotka intenzivní péče | |
| JJ stent | double J stent ureterální | |
| JM | jemná motorika | |
| JT | jaterní testy | |
| jug. | jugulární | |
| K | kojení | |
| K+ | kalium | |
| Kap. | kapilární | |
| KC | kondiční cvičení | |
| KCC | komplexní cerebrovaskulární centrum | |
| KCl | Chlorid draselný | |
| KČ | kontaktní čočka | |
| KD | kontrakce děložní (gyn.), kapilární drén (chir.) - dle kontextu | |
| KD | kostní dřeň | |
| KDL - Chromo | komplexní diagn. laparoskopie - chromopertubace | |
| KES | komorová extrasystola | |
| KF | komorová fibrilace | |
| KFR | komplement fixační reakce | |
| KI | Karnofského index | |
| Ki drát | Kirschnerův drát | |
| KK | krupičná kaše | |
| kl. | kloub | |
| ko | kontrola, kontrolní | |
| KO | Krevní obraz | |
| koj. | kojení | |
| komp | kompenzován/a | |
| kont. | kontinuálně, -í | |
| KP | kardipulmonální, kinetický perimetr,Konec pánevní | |
| KP komp. | kardiopulmonálně kompenzován | |
| kPa | kilopascal | |
| KPR | kardiopulmonální resuscitace | |
| KPS | kalichopánvičkový systém | |
| KR | kineziologický rozbor | |
| KRK | kolorektální karcinom | |
| KS | krevní skupina, kardiostimulátor - dle kontextu | |
| KSPE | konservativní superficiální parotidectomie | |
| KT | karpální tunel | |
| KTG | kardiotokograf | |
| KTPE | konservativní totální parotidektomie | |
| KtV | účinnost HD | |
| KV | komorová voda | |
| KZ | krevní ztráta | |
| L | bederní | |
| l.dx. | lateris dexter - pravý | |
| l.sin. | vlevo | |
| LA | lokální anestesie | |
| lab. | laboratoř | |
| LAE | lymphadenectomia | |
| LAH | levýpřední hemiblok | |
| LAS | lyryngitis acuta subglottica | |
| Laseg. | Lasegue | |
| lat. - med. | laterální - mediální | |
| LAVH | laparoskopicky asistovaná vag. hysterektomie | |
| LB | levý bok | |
| LB | levoboční snímek | |
| LBBB | blok levého Tawarova raménka | |
| LCA | přední zkřížený vaz kolene | |
| LCL | postranní laterální vaz kolene | |
| LCM | postranní mediální vaz kolene | |
| LCP | zadní zkřížený vaz kolene | |
| LCP dlaha | uzamykatelná tvarovaná dlaha - Locking compression plate | |
| LDH | laktátdehydrogenáza | |
| LDK | levá dolní končetina | |
| LE | laryngektomie | |
| LEA | lumbální epidurální anestezie | |
| LEETZ, SWEETZ, | metodiky ošetření čípku | |
| LERV | lithotrypse extrakorporální rázovou vlnou | |
| Leu | leukocyty, absolutní počet | |
| LF | lateroflexe | |
| LFK | laserová fotokoagulace sítnice | |
| LHD | levý hrudní drén | |
| LHK | levá horní končetina | |
| LI | laserová iridotomie | |
| LIMA | arteria mammária l.sin | |
| LIS | lumboischiadický syndrom | |
| LISS | méně invazivní technika | |
| LK | levá komora | |
| LM | Laryngeální maska | |
| LML | léze laterálního menisku | |
| LMM | léze mediálního menisku | |
| LMWH | nízkomolekulární heparin | |
| LOOP, LEEP | ošetření čípku el. kličkou | |
| LP | dlouhá perioda DD proudů - dle kontextu | |
| LP | léčivý přípravek | |
| LP | Lumbální punkce - dle kontextu | |
| LPH | levýzadní hemiblok | |
| LQT | long QT(prodloužené QT) | |
| LS | lumbo-sakrální (LS páteř – bederní páteř), levá síň | |
| LSK | laparoskopicky | |
| LSPP | lékařská služba první pomoci | |
| LST | přisedlá léze -polyp | |
| LST-G | granulární typ přisedlé léze | |
| LST-NG | negranulární typ přisedlé léze | |
| LTV | léčebná tělesná výchova | |
| LU | lymfatické uzliny | |
| LUTS | lower urinary tract symptoms | |
| LVEDP | enddiastolickýtlak v levé komoře (left ventricular end diastolic pressure) | |
| M | menses - dle kontextu | |
| M | měsíc -dle kontextu | |
| m. BB | musculus biceps brachii | |
| m. QF | musculus quadriceps femoris | |
| m. r. | maklulární reflex | |
| m.m. | močový měchýř | |
| M+S | moč + sediment | |
| MAG 3 | dynamická scintigrafie ledvin | |
| MALT | slizniční lymfatická tkáň | |
| MAP | střední arteriální tlak | |
| MAZE | chirurgická ablace pro FS | |
| Mb CLP | Morbus Calve - Legg - Perthes, Perthesova nemoc | |
| MCP | metakarpofalangeální kloub | |
| MCUG | mikční cystografie | |
| MDL | motodlaha | |
| MDS | myelodysplastický syndrom | |
| MDV | minutový dechový objem | |
| ME | mastektomie - dle kontextu | |
| ME | makulární edém - dle kontextu | |
| MET | medikamentózní expulsivní terapie | |
| MF | malá fontanela - dle kontextu | |
| MF | myelofibróza - dle kontextu | |
| MF | monophase fix - dle kontextu | |
| MgSO4 | Síran hořečnatý | |
| MGUS | monoklonální gamapatie nejasného významu | |
| MHS | hřeb Richards | |
| Mi | mitrální | |
| Ming. | Mingazzini | |
| mini UPT | Miniinterrupce (do 8+0) | |
| MiR,MiS | mitrálníregurgitace, mitrální stenóza | |
| MIS | minimálně invazivní technika | |
| MIV | mechanický invalidní vozík | |
| MK | močový katétr | |
| MK-C | moč kultivačně cévkou | |
| MK-ED | moč kultivačně epicystostomickým drénem | |
| MK-ND | moč kultivačně nefrostomickým drénem | |
| MK-SP | moč kultivačně střední proud | |
| ML | močová láhev - dle kontextu | |
| ML | manuální lýza - dle kontextu | |
| MLB | melanom | |
| MM | mateřské mléko - dle kontextu | |
| MM | mnohočetný myelom - dle kontextu | |
| mmHg | milimetr rtuťového sloupce | |
| MO/mob. | mobilizace | |
| MODS | syndrom multiorgánového selhání | |
| MOP | mikrobilální obraz poševní | |
| MOP | mírně omezený pohyb | |
| MRAG | MR angiografie | |
| MRCP | magnetická rezonanční cholangiografie | |
| MRI | nukleární magnetická rezonance | |
| MRSA | methilcilín rezistentní stafylokokus aureus | |
| MSD | Minimal change disease (minimální změny) | |
| mSS | musculus supraspinatus | |
| Mt | mastný tyl | |
| MT | měkké techniky | |
| MTC | metacholin | |
| MTCH | metakarp | |
| MTP | metatarzofalangeální kloub | |
| MTS | metastáza | |
| MTT | metatarz | |
| MUNG | medikamentózní ukončení neprosperující gravidity | |
| MuP | Muellerův orstenec | |
| MUTP | medikamentózní ukončení těhotenství | |
| MVD | postižení všech hlavních srdečních tepen při ICHS | |
| MVP | chirurgická plastika mitrální chlopně | |
| MVR | náhrada mitrální chlopně | |
| N | norma | |
| N1 | Nutrilon 1 | |
| N2 | Nutrilon 2 | |
| Na | natrium | |
| NaCl | Chlorid sodný (7,5%, 10%) | |
| NaHCO3 | Bikarbonát (Hydrogenuhličitan – 4,2%, 8,4%) | |
| NAP | nestabilní angína pectoris | |
| NBI | narrow band imaging - úzkopásmové zobrazení | |
| ND | nefrostomický drén | |
| NE | nefrektomie | |
| nebol. | nebolestivý | |
| neg. | negativní | |
| neurol. | neurologický | |
| NFP | neurofyziologický podklad | |
| NG | TEP kolene Nex Gen | |
| NGS | nasogastrická sonda | |
| NCH | neurochirurg | |
| NI | Nutrini | |
| NIHSS | National Institute of Health Stroke Scale | |
| NIPS | neonatal/Infant Pain Scale - metoda hodnocení bolesti u dětí do 6. týdne věku | |
| NIV | neinvazivní ventilace | |
| NL | navykové látky | |
| NLL | Nutrilon Low Lactose | |
| NNPH | novorozenci s nízkou porodní hmotností | |
| NO | nynější onemocnění | |
| non C | necementová TEP | |
| Nov. | novorozenecké oddělení | |
| NPDR | neproliferativní diabetická retinopatie | |
| NPS | nadprahově sensitivní | |
| NQIM | non-q-infarkt myokardu | |
| NS | Nefrotický syndrom, Nespecifikovaný / nespecifikovaná - dle kontextu | |
| NS | Nutrison - dle kontextu | |
| NSA/NSAID | nesteroidní antiflogistika (ev. Nesteroidní antirevmatika) | |
| NsKT | nesetrvalákomorová tachykardie | |
| NSTEMI | infarkt myokardu bez elevace st úseku na ekg | |
| NT | nuchální translucence | |
| NT,BT | nitrooční tenze, nitrooční tenze bezkontaktně | |
| NTI | nasotracheální intubace | |
| NU | nežádoucí událost | |
| NuT | nutriční terapeut | |
| NV | nosní vzduchovod | |
| NY | nystagmus | |
| NYHA | klasifikace dušnosti | |
| NZIS | národní zdravotnický informační systém | |
| O | odpolední | |
| O2 | kyslík | |
| OA | osobní anamnéza | |
| Oa | osteoartróza | |
| OAB | overactive bladder (hyperaktivní močový měchýř) | |
| obstr. | obstrukce | |
| occip. | occipitálně | |
| OCT | oční počítačový tomograf | |
| OD | pravé oko | |
| odd. | oddělení | |
| Odx | oko pravé | |
| OE | orchiectomie | |
| OEH | othoakustické emise | |
| oGTT | glukózový toleranční test | |
| OHL. | obvod hlava | |
| OHR | obvod hrudník | |
| OK | oklultní krvácení | |
| OL | obvodní lékař | |
| OM | osteomyelitida | |
| OMK | odběrové místo Krnov | |
| ONŘ | organizační norma ředitele | |
| OOP | oddělení ošetřovatelské péče | |
| OOÚ | ochrana osobních údajů | |
| OP | operace, onkologická prohlídka dle kontextu | |
| OP+ | ozvy plodu | |
| OPPŘ | organizačně pracovní-provozní řád | |
| orient. | orientován | |
| ORIF | otevřená repozice a vnitřní fixace | |
| ORL | otorhinolaryngologie | |
| OS | levé oko | |
| OS | osteosyntéza | |
| Osin | oko levé | |
| Oš. | ošeřovatelská, -ý, -é | |
| Oš.dg.č. | ošetřovatelská diagnóza číslo | |
| Oš.s. | ošetřovatelský souhrn | |
| OT | osteotomie | |
| OTI | orotracheální intubace | |
| OTIS | uretrotomie Otisovým přístrojem | |
| OTK | orotracheální kanyla | |
| OUTI | optická uretrotomie | |
| P | puls | |
| P,PA | plazma,plazmaferéza | |
| P,V | příjem, výdej | |
| P. I. ( II) | postavení I (II) | |
| P.M. | poslední menses | |
| p.o. | per.os | |
| p.p. | podle potřeby - dle kontextu | |
| p.p. | per primam - dle kontextu | |
| p.r. | per rectum | |
| p.s. | per secundam | |
| P/M grad | vrcholový a střední gradient | |
| PA | pracovní anamnéza, plazma z aferézy (místo ČMP) | |
| PA | prahově algický | |
| PA praemat | předčasný porod | |
| PA in cursu | běžící porod | |
| PA incip | začínající porod | |
